![]() |
ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
เลขรุ่น: | JW-QYDY |
ขั้นต่ำ: | 10 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทำงาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
รูปแบบมาตรฐาน | 5.0 กิโลวัตถ์ | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
ส่วนการผลิตพลังงาน | ความดันเฉพาะ (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
พลังงานออกนาม (kW) | 5kW | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
พลังงานออกสูงสุด (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
ความแรงปัจจุบัน (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
อัตราความถี่ (Hz) | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | ||
ค่าประสิทธิภาพ | 1/08 | |||||||
ความจุของถัง (L) | 25 | |||||||
ชั่วโมงการทํางานในทฤษฎี (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ความสูงในการใช้ (m) | 1000 หรือน้อยกว่า | |||||||
อุณหภูมิบริเวณสําหรับการใช้งาน (°C) | 40 °C หรือต่ํากว่า | |||||||
จํานวนระยะ | ความดันแบบสองแบบในระยะเดียว/พลังงานเท่ากัน | |||||||
ส่วนเครื่องยนต์ | รุ่นเครื่อง | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
ขนาดของเครื่องยนต์ (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
กว้างของกระบอก x กระบวนการ (มม) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
RPM จํานวน (r/min) | 3000/3600rpm ไม่จําเป็น | |||||||
โหมดการเผา | การจุดไฟแบบไร้สัมผัสของทรานซิสเตอร์ | |||||||
จํานวนสี่เหลี่ยมเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | ||
วิธีการเย็น | การเย็นด้วยอากาศ | |||||||
ความจุของน้ํามัน (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
ค่าบริโภคน้ํามัน (g/kW·h) | 365 หรือน้อยกว่า | |||||||
อะไหล่เครื่องจักรทั้งหมด | การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม | ล้อ + หมุนแขน + การเริ่มต้นไฟฟ้าเป็นตัวเลือก | ||||||
ขนาดสินค้า (มม.) | 680 * 530 * 545 | 680 * 530 * 545 | ||||||
ขนาดของบรรจุ (มม.) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
น้ําหนักสะสม/น้ําหนักรวม (kg) | น้ําหนักมือ | / | / | / | / | / | / | |
น้ําหนักไฟฟ้า | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 | ||
น้ําหนักยกล้อ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
จํานวนบรรจุในตู้สูง 40 ฟุต | 290 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
เลขรุ่น: | JW-QYDY |
ขั้นต่ำ: | 10 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
รูปแบบมาตรฐาน | 5.0 กิโลวัตถ์ | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
ส่วนการผลิตพลังงาน | ความดันเฉพาะ (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
พลังงานออกนาม (kW) | 5kW | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
พลังงานออกสูงสุด (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
ความแรงปัจจุบัน (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
อัตราความถี่ (Hz) | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | 50/60Hz ไม่จําเป็น | ||
ค่าประสิทธิภาพ | 1/08 | |||||||
ความจุของถัง (L) | 25 | |||||||
ชั่วโมงการทํางานในทฤษฎี (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ความสูงในการใช้ (m) | 1000 หรือน้อยกว่า | |||||||
อุณหภูมิบริเวณสําหรับการใช้งาน (°C) | 40 °C หรือต่ํากว่า | |||||||
จํานวนระยะ | ความดันแบบสองแบบในระยะเดียว/พลังงานเท่ากัน | |||||||
ส่วนเครื่องยนต์ | รุ่นเครื่อง | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
ขนาดของเครื่องยนต์ (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
กว้างของกระบอก x กระบวนการ (มม) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
RPM จํานวน (r/min) | 3000/3600rpm ไม่จําเป็น | |||||||
โหมดการเผา | การจุดไฟแบบไร้สัมผัสของทรานซิสเตอร์ | |||||||
จํานวนสี่เหลี่ยมเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | การเริ่มต้นไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | ||
วิธีการเย็น | การเย็นด้วยอากาศ | |||||||
ความจุของน้ํามัน (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
ค่าบริโภคน้ํามัน (g/kW·h) | 365 หรือน้อยกว่า | |||||||
อะไหล่เครื่องจักรทั้งหมด | การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม | ล้อ + หมุนแขน + การเริ่มต้นไฟฟ้าเป็นตัวเลือก | ||||||
ขนาดสินค้า (มม.) | 680 * 530 * 545 | 680 * 530 * 545 | ||||||
ขนาดของบรรจุ (มม.) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
น้ําหนักสะสม/น้ําหนักรวม (kg) | น้ําหนักมือ | / | / | / | / | / | / | |
น้ําหนักไฟฟ้า | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 | ||
น้ําหนักยกล้อ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
จํานวนบรรจุในตู้สูง 40 ฟุต | 290 |